Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Vídeo mostra Bolsonaro defendendo troca na PF para proteger família e amigos.
Bem Paraná (12/05/20, 16:09) Vídeo mostra Bolsonaro defendendo troca na PF para proteger família e amigos, diz jornal
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: JairCadaVezMaisForte, LiberaOVideoCelsoDeMello, DivulgaTudoCelsodeMello
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
4115 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1260347243619594241 | 21624 |
3204 | Bolsoneas | https://twitter.com/Bolsoneas/status/1260319259495993344 | 18963 |
2387 | carlosjordy | https://twitter.com/carlosjordy/status/1260298940324462592 | 9761 |
2201 | hoc111 | https://twitter.com/hoc111/status/1260290919166853120 | 11740 |
2189 | MarceloFreixo | https://twitter.com/MarceloFreixo/status/1260293277632389122 | 20647 |
2118 | GeorgMarques | https://twitter.com/GeorgMarques/status/1260306759262121986 | 11896 |
1958 | leobolsoneas | https://twitter.com/leobolsoneas/status/1260321726988275720 | 9472 |
1838 | IgorJ_Inacio | https://twitter.com/IgorJ_Inacio/status/1260294454835101696 | 9009 |
1801 | odontinho | https://twitter.com/odontinho/status/1260289437738696705 | 11760 |
1665 | MajorVitorHugo | https://twitter.com/MajorVitorHugo/status/1260349685438590989 | 8806 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
502 | SF_Moro | https://twitter.com/SF_Moro/status/1260361709858033664 |
497 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1260353786398355457 |
425 | Bolsoneas | https://twitter.com/Bolsoneas/status/1260319259495993344 |
371 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1260347243619594241 |
295 | radaronline | https://twitter.com/radaronline/status/1260293340463063040 |
271 | claudioedantas | https://twitter.com/claudioedantas/status/1260305877501952001 |
207 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1260188341049470977 |
177 | o_antagonista | https://twitter.com/o_antagonista/status/1260309308279074817 |
124 | taoquei1 | https://twitter.com/taoquei1/status/1260187654269870080 |
109 | bernardopkuster | https://twitter.com/bernardopkuster/status/1260344260383182849 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 51759
Quantidade de arestas: 140374
Grau ponderado médio de entrada: 2,95
Grau médio de entrada: 2,71
Grau ponderado médio de saída: 2,95
Grau médio de saída: 2,71
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03