Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Discussões sobre a disponibilização e o uso de vacinas contra covid-19.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: vacina, vacinacao, vacinação, coronavac, sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Anvisa, mRNA-1273, Moderna Therapeutics, INO-4800, Inovio, AD5-nCoV, CanSino, ChAdOx1, Ad26 SARS-CoV-2, Ad26.COV2.S, BNT162, AZD1222, NVX-CoV2373, Novavax, Covaxin, BioNTech, Sinovac, vachina, Butantan, Fiocruz, VacinaObrigatoriaNao, NaoVouTomarVacina, naoquerovacina, vacinanaopodeserobrigatorio
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
17518 | ncarolss | https://twitter.com/ncarolss/status/1357729061053861889 | 126793 |
11598 | jvsmCarvalho19 | https://twitter.com/jvsmCarvalho19/status/1357670952998498304 | 114875 |
6768 | augustosnunes | https://twitter.com/augustosnunes/status/1358211572586414081 | 33674 |
5152 | icretinoreal | https://twitter.com/icretinoreal/status/1357513982773444614 | 19855 |
5122 | Adrieli_S | https://twitter.com/Adrieli_S/status/1356623754152050689 | 37648 |
5104 | mylaura_m | https://twitter.com/mylaura_m/status/1357126890713210886 | 36637 |
4850 | rafauccman | https://twitter.com/rafauccman/status/1357876702140116992 | 37576 |
4174 | GFiuza_Oficial | https://twitter.com/GFiuza_Oficial/status/1357539231183368193 | 28053 |
3459 | MarceloFreixo | https://twitter.com/MarceloFreixo/status/1357744731032334336 | 30165 |
3303 | Rconstantino | https://twitter.com/Rconstantino/status/1357411712132145154 | 20036 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
163 | ggkartist | https://twitter.com/ggkartist/status/1358227361934770177 |
147 | jdoriajr | https://twitter.com/jdoriajr/status/1356626042732109824 |
147 | GFiuza_Oficial | https://twitter.com/GFiuza_Oficial/status/1357539231183368193 |
145 | JanainaDoBrasil | https://twitter.com/JanainaDoBrasil/status/1357287777516347393 |
144 | mitags | https://twitter.com/mitags/status/1357422051921911808 |
141 | ArthurLira_ | https://twitter.com/ArthurLira_/status/1358740738738110465 |
120 | AlanLopesRio | https://twitter.com/AlanLopesRio/status/1358561208832565250 |
110 | RomeuZema | https://twitter.com/RomeuZema/status/1358052766678192129 |
108 | jdoriajr | https://twitter.com/jdoriajr/status/1357174196506398720 |
106 | jdoriajr | https://twitter.com/jdoriajr/status/1358151520584368132 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 187192
Quantidade de arestas: 375865
Grau ponderado médio de entrada: 2,28
Grau médio de entrada: 2,01
Grau ponderado médio de saída: 2,28
Grau médio de saída: 2,01
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03