Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Mobilização em torno do Dia Internacional da Mulher entre os dias 05 e 09 de março de 2021.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: DiaInternacionalDaMulher, MulheresNaciência, MulheresNaciencia, MêsDaMulher, MesDaMulher, #Mulheres, #mulher, igualdadedegênero, igualdadedegenero, todaselas, MulheresBrasileiras, diadasmulheres2021, diadamulher, 8demarco, marçomulher, feminicidio, feminicídio, aborto, violencia domestica, violência doméstica, feminismo, mulher trans, mulher transgenero, mulher transgênero, SaudeDasMulheres, SaúdeDasMulheres, DiaDasMulheres, 8M2021, 8 de Março, Guerreiras, InternationalWomensDay
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
3527 | BryannaNasck | https://twitter.com/BryannaNasck/status/1368761141015568387 | 24248 |
3195 | AnaPaulaSalees | https://twitter.com/AnaPaulaSalees/status/1368305299799572481 | 30772 |
3179 | vandelaysa | https://twitter.com/vandelaysa/status/1368940689266991108 | 16278 |
3041 | annacrara | https://twitter.com/annacrara/status/1368925483627405316 | 67607 |
2544 | anajunodari_ | https://twitter.com/anajunodari_/status/1368878069679857666 | 6336 |
2152 | princessdux | https://twitter.com/princessdux/status/1368864024578973697 | 4740 |
1713 | inst_lula | https://twitter.com/inst_lula/status/1368890788181118976 | 12243 |
1657 | PortalTracklist | https://twitter.com/PortalTracklist/status/1368925155867656193 | 6474 |
1563 | VascodaGama | https://twitter.com/VascodaGama/status/1368962838920892418 | 6403 |
1479 | jantadasfut | https://twitter.com/jantadasfut/status/1368905970659848192 | 7471 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
110 | cirogomes | https://twitter.com/cirogomes/status/1368952961360162821 |
38 | barbosinha81 | https://twitter.com/barbosinha81/status/1368954243013611526 |
35 | augustodeAB | https://twitter.com/augustodeAB/status/1368972551863566341 |
34 | augustodeAB | https://twitter.com/augustodeAB/status/1368975023336218633 |
33 | xicograziano | https://twitter.com/xicograziano/status/1368881288711708677 |
29 | dilmabr | https://twitter.com/dilmabr/status/1369007943690117127 |
28 | cynaramenezes | https://twitter.com/cynaramenezes/status/1368965015735308290 |
21 | ocafezinho | https://twitter.com/ocafezinho/status/1368990849984569350 |
20 | Ambev | https://twitter.com/Ambev/status/1368594769077747718 |
20 | senger_willian | https://twitter.com/senger_willian/status/1368947393652273160 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 136440
Quantidade de arestas: 171327
Grau ponderado médio de entrada: 1,33
Grau médio de entrada: 1,26
Grau ponderado médio de saída: 1,33
Grau médio de saída: 1,26
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03