Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Protestos nas ruas contra o governo Bolsonaro em 29/mai/2021.
G1 (29/05/2021) Cidades registram manifestações contra Bolsonaro
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: 29MPovoNasRuas, PovoNaRua, 29MForaBolsonaro, ForaBolsonaro, EuApoioBolsonaro2022, ForaGenocida, ForaBolsonaroGenocida
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
9138 | LeviKaique | https://twitter.com/LeviKaique/status/1398694835024969730 | 55641 |
6441 | crisayonara | https://twitter.com/crisayonara/status/1398749827006148608 | 43572 |
5852 | ysmaelventtura | https://twitter.com/ysmaelventtura/status/1398766361514549256 | 34996 |
5560 | GuilhermeBoulos | https://twitter.com/GuilhermeBoulos/status/1398809408617041923 | 43934 |
5058 | gilnogueiraofc | https://twitter.com/gilnogueiraofc/status/1398708861238906886 | 67397 |
4871 | manugavassi | https://twitter.com/manugavassi/status/1398738189842530312 | 49086 |
4842 | MidiaNINJA | https://twitter.com/MidiaNINJA/status/1398694732474224643 | 37111 |
4436 | gduvivier | https://twitter.com/gduvivier/status/1398743958491119617 | 53056 |
4149 | samiabomfim | https://twitter.com/samiabomfim/status/1398795129029283841 | 27913 |
4001 | GuilhermeBoulos | https://twitter.com/GuilhermeBoulos/status/1398755272621953024 | 32913 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
483 | juliette | https://twitter.com/juliette/status/1398681859882639365 |
271 | kimpaim | https://twitter.com/kimpaim/status/1398601744033091589 |
261 | jandira_feghali | https://twitter.com/jandira_feghali/status/1398652739115233284 |
230 | FlavioBolsonaro | https://twitter.com/FlavioBolsonaro/status/1398717683965870085 |
196 | folha | https://twitter.com/folha/status/1398750221933453312 |
185 | jornaldarecord | https://twitter.com/jornaldarecord/status/1398814263624544259 |
182 | gilnogueiraofc | https://twitter.com/gilnogueiraofc/status/1398707530390454274 |
181 | mjmacul_lima | https://twitter.com/mjmacul_lima/status/1398642546100813824 |
153 | taoquei1 | https://twitter.com/taoquei1/status/1398600440250576902 |
153 | erikakokay | https://twitter.com/erikakokay/status/1398644993217159172 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 224581
Quantidade de arestas: 627358
Grau ponderado médio de entrada: 3,36
Grau médio de entrada: 2,79
Grau ponderado médio de saída: 3,36
Grau médio de saída: 2,79
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03