Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: CPI da Covid: depoimentos entre 25 e 27/maio/2021, com a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação no Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Na quarta-feira (26/maio/2021), a CPI encerrou o primeiro ciclo de depoimentos e aprovou a convocação de nove governadores, uma vice-governadora, um ex-governador e outros sete nomes. O ex-ministro Eduardo Pazuello e o atual ministro da saúde Marcelo Queiroga também foram convocados para prestarem novos depoimentos.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: CPI, CPIdaCovid, CPIdaPandemia, Mayra Pinheiro, Capitã Cloroquina, Capita Cloroquina, Dimas Covas, Butantan
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
6692 | lacombeopressor | https://twitter.com/lacombeopressor/status/1397155481634881537 | 37457 |
6331 | alexandregarcia | https://twitter.com/alexandregarcia/status/1397284324194537476 | 34316 |
6132 | DouglasGarcia | https://twitter.com/DouglasGarcia/status/1397935030052311045 | 12845 |
5815 | jdoriajr | https://twitter.com/jdoriajr/status/1397600657985753092 | 72039 |
5684 | Biakicis | https://twitter.com/Biakicis/status/1397283228034256896 | 35522 |
5633 | CarlosBolsonaro | https://twitter.com/CarlosBolsonaro/status/1397226249572044808 | 17945 |
4968 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1397295934669795328 | 16498 |
3950 | augustosnunes | https://twitter.com/augustosnunes/status/1397994446130761737 | 16667 |
3800 | randolfeap | https://twitter.com/randolfeap/status/1397904984348499973 | 30898 |
3714 | samiabomfim | https://twitter.com/samiabomfim/status/1397908841132531712 | 19360 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
643 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1397912961197363213 |
595 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1397246597742878722 |
568 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1397590289825648648 |
510 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1397691721874644994 |
500 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1397320327798005764 |
443 | randolfeap | https://twitter.com/randolfeap/status/1397575907066458116 |
370 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1397154858780794881 |
361 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1397206344348876805 |
303 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1398057450746621955 |
292 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1397201332017192960 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 181707
Quantidade de arestas: 843254
Grau ponderado médio de entrada: 6,34
Grau médio de entrada: 4,64
Grau ponderado médio de saída: 6,34
Grau médio de saída: 4,64
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03