Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: CPI da Covid: depoimentos entre 01 e 02/junho/2021, com a oncologista e imunologista Nise Yamaguchi e a infectologista Luana Araújo. Luana foi convidada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para ocupar o cargo de Secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, mas deixou o cargo logo depois. Nise Yamaguchi é uma conhecida defensora de cloroquina como tratamento precoce contra a Covid-19 e, segundo a imprensa, tem aproximação com o presidente Jair Bolsonaro. Os depoimentos de Clovis Arns da Cunha, Zeleite Zambon, Francisco Alves, Paulo Porto Melo previstos para o dia 02 de junho foram adiados e o depoimento de Luana Araújo foi antecipado.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: CPI, CPIdaCovid, CPIdaPandemia, Nise Yamaguchi, Clovis Arns da Cunha, Zeleite Zambon, Francisco Alves, Paulo Porto Melo, Luana Araújo, Luana Araujo
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
7577 | Biakicis | https://twitter.com/Biakicis/status/1399897313452171265 | 30887 |
6136 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1400262592644456458 | 24354 |
5882 | AnaPaulaVolei | https://twitter.com/AnaPaulaVolei/status/1399893443338391555 | 26771 |
5864 | ThiagoSussekind | https://twitter.com/ThiagoSussekind/status/1399784458899931136 | 38209 |
5263 | VladCorps | https://twitter.com/VladCorps/status/1400081618862329860 | 38964 |
5183 | Miltonneves | https://twitter.com/Miltonneves/status/1399900740726972426 | 28475 |
4741 | taoquei1 | https://twitter.com/taoquei1/status/1400120401011818500 | 28354 |
4731 | Rconstantino | https://twitter.com/Rconstantino/status/1400199145630097410 | 15543 |
4108 | AnaPaulaVolei | https://twitter.com/AnaPaulaVolei/status/1399742977296068610 | 18404 |
4044 | movadvbr | https://twitter.com/movadvbr/status/1399893945052811266 | 15242 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
549 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1400034524361367553 |
521 | JusFuracoes | https://twitter.com/JusFuracoes/status/1399762583696068609 |
521 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1400110853538693120 |
476 | SenadoFederal | https://twitter.com/SenadoFederal/status/1399744725620514818 |
423 | squadpinguins | https://twitter.com/squadpinguins/status/1399742691454468106 |
403 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1399903868918640641 |
389 | GizellyBInfo | https://twitter.com/GizellyBInfo/status/1399751577418747906 |
374 | PortalFuracoes | https://twitter.com/PortalFuracoes/status/1399746358559625219 |
359 | PortalGirafa | https://twitter.com/PortalGirafa/status/1399744345134219267 |
358 | MarcosRogerio | https://twitter.com/MarcosRogerio/status/1399736833802637314 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 160802
Quantidade de arestas: 741772
Grau ponderado médio de entrada: 5,86
Grau médio de entrada: 4,61
Grau ponderado médio de saída: 5,86
Grau médio de saída: 4,61
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03