Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Repercussão da fala do presidente Bolsonaro contra a emissora de TV Rede Globo e sua repórter.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: AGloboNaoPresta, BolsonaroTemRazao, ForaBolsonaro, GloboLixo, JAILBolsonaro, ForaBolsonaroGenocida
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
11910 | juliette | https://twitter.com/juliette/status/1407036624999964676 | 239386 |
5241 | taoquei1 | https://twitter.com/taoquei1/status/1407096774494404612 | 22702 |
4906 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1407133087994155008 | 16751 |
3557 | Ludmilla | https://twitter.com/Ludmilla/status/1407096697482878976 | 36478 |
3173 | taoquei1 | https://twitter.com/taoquei1/status/1407318966142386186 | 14980 |
3158 | nikolas_dm | https://twitter.com/nikolas_dm/status/1407103278446428167 | 15365 |
2972 | kimpaim | https://twitter.com/kimpaim/status/1407114821615554573 | 14450 |
2790 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1407165869445332993 | 14009 |
2411 | carlosjordy | https://twitter.com/carlosjordy/status/1407146941364985865 | 11821 |
2256 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1407167929066704898 | 7936 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
1003 | juliette | https://twitter.com/juliette/status/1407036624999964676 |
823 | taoquei1 | https://twitter.com/taoquei1/status/1407096774494404612 |
374 | LaurinhaIronic | https://twitter.com/LaurinhaIronic/status/1407109567700471808 |
372 | nikolas_dm | https://twitter.com/nikolas_dm/status/1407103278446428167 |
368 | kimpaim | https://twitter.com/kimpaim/status/1407114821615554573 |
314 | ECantanhede | https://twitter.com/ECantanhede/status/1407307860304961536 |
299 | vanguardatv | https://twitter.com/vanguardatv/status/1407091835319824387 |
272 | folha | https://twitter.com/folha/status/1407035852673388557 |
267 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1407165869445332993 |
255 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1407133087994155008 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 74987
Quantidade de arestas: 204087
Grau ponderado médio de entrada: 3,19
Grau médio de entrada: 2,72
Grau ponderado médio de saída: 3,19
Grau médio de saída: 2,72
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03