Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Discussões sobre a disponibilização e o uso de vacinas contra covid-19.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: vacina, vacinacao, vacinação, coronavac, sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Anvisa, mRNA-1273, Moderna Therapeutics, INO-4800, Inovio, AD5-nCoV, CanSino, ChAdOx1, Ad26 SARS-CoV-2, Ad26.COV2.S, BNT162, AZD1222, NVX-CoV2373, Novavax, Covaxin, BioNTech, Sinovac, vachina, Butantan, Fiocruz, VacinaObrigatoriaNao, NaoVouTomarVacina, naoquerovacina, vacinanaopodeserobrigatorio, VacinaSalva, vacinaeamor, vacinarsempre, vacinaprevine, VacinaParaTodosJá, VacinaParaTodosJa, NãoTomoVacina, NaoTomoVacina, xovacina, BolsonaroContraVacina, Janssen, comprevacina, QueroSerVacinado, 3000mortos, VaciVida, VivaOSus, Butanvac, ButantanVac, versamuni, versamune, Versamune-CoV-2FC, QuebraDePatenteJá, QuebraDePatenteJa, faltavacina, novaetapadavacina, patriavacinada, vacinaimprensa, varianteindiana, PfizerVacine, 2doses, CovaxinGate
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
13675 | xuliasf1a | https://twitter.com/xuliasf1a/status/1417905535182118913 | 83568 |
7743 | RodrigoLimai | https://twitter.com/RodrigoLimai/status/1418641944176168966 | 57191 |
3959 | kimpaim | https://twitter.com/kimpaim/status/1418197301625905159 | 20532 |
3626 | oatila | https://twitter.com/oatila/status/1417510020049219596 | 30087 |
2905 | ThaisGoldkorn | https://twitter.com/ThaisGoldkorn/status/1417151333593976839 | 15250 |
2900 | GuilhermeBoulos | https://twitter.com/GuilhermeBoulos/status/1417860037029122049 | 25272 |
2798 | ribsneil | https://twitter.com/ribsneil/status/1416899224663363594 | 93950 |
2598 | randolfeap | https://twitter.com/randolfeap/status/1417570558506590212 | 37351 |
2059 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1417177895743729673 | 57676 |
1952 | deboralopes | https://twitter.com/deboralopes/status/1418251841029214211 | 34498 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
616 | FlavioBolsonaro | https://twitter.com/FlavioBolsonaro/status/1418278044054269960 |
381 | ArthurLira_ | https://twitter.com/ArthurLira_/status/1418201793310314501 |
327 | WanmingYang | https://twitter.com/WanmingYang/status/1418250399342071815 |
223 | JanainaDoBrasil | https://twitter.com/JanainaDoBrasil/status/1417467492486766593 |
223 | BolsonaroSP | https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1418946577369075725 |
215 | BolsonaroSP | https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1417892197702246401 |
204 | jdoriajr | https://twitter.com/jdoriajr/status/1417556318597140485 |
178 | jdoriajr | https://twitter.com/jdoriajr/status/1419780125957230595 |
176 | Xicaraio | https://twitter.com/Xicaraio/status/1418168499470577664 |
152 | Leila_10Amorim | https://twitter.com/Leila_10Amorim/status/1418341001865793539 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 187529
Quantidade de arestas: 414344
Grau ponderado médio de entrada: 2,51
Grau médio de entrada: 2,21
Grau ponderado médio de saída: 2,51
Grau médio de saída: 2,21
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03