Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Debate em torno da divulgação do resultado da pesquisa DataFolha de 26/mai/22.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: Datafolha, Datapovo, Datafoice, BolsonaroNoPrimeiroTurno
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
| Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
|---|---|---|---|
| 1954 | g1 | https://twitter.com/g1/status/1529933382351831050 | 26564 |
| 1846 | rmotta2 | https://twitter.com/rmotta2/status/1529959910729039872 | 14219 |
| 1771 | ThiagoResiste | https://twitter.com/ThiagoResiste/status/1529944888728600599 | 24183 |
| 1493 | taoquei1 | https://twitter.com/taoquei1/status/1529943205277581335 | 9836 |
| 1347 | FlavioBolsonaro | https://twitter.com/FlavioBolsonaro/status/1529980936368046083 | 10767 |
| 1280 | GugaNoblat | https://twitter.com/GugaNoblat/status/1530003130271793165 | 13329 |
| 1269 | direitasiqueira | https://twitter.com/direitasiqueira/status/1529936310726803468 | 11843 |
| 1245 | Jouberth19 | https://twitter.com/Jouberth19/status/1529956540626702336 | 3328 |
| 1235 | GuilhermeBoulos | https://twitter.com/GuilhermeBoulos/status/1529940998327091219 | 21329 |
| 1214 | florestanjr | https://twitter.com/florestanjr/status/1529990201577295874 | 9780 |
8. Tweets mais comentados
| Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
|---|---|---|
| 644 | fabiofaria | https://twitter.com/fabiofaria/status/1529936352346882066 |
| 184 | Jouberth19 | https://twitter.com/Jouberth19/status/1529956540626702336 |
| 180 | Fiuzafirmao2 | https://twitter.com/Fiuzafirmao2/status/1530015827176595471 |
| 157 | senadorhumberto | https://twitter.com/senadorhumberto/status/1529935276595982336 |
| 144 | gcamarotti | https://twitter.com/gcamarotti/status/1529974361171677202 |
| 132 | Jouberth19 | https://twitter.com/Jouberth19/status/1529986872625209347 |
| 131 | Jouberth19 | https://twitter.com/Jouberth19/status/1529947432804663302 |
| 131 | monicabergamo | https://twitter.com/monicabergamo/status/1529951737574002688 |
| 128 | monicabergamo | https://twitter.com/monicabergamo/status/1529944750480146441 |
| 119 | VEJA | https://twitter.com/VEJA/status/1529948483888750592 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 37934
Quantidade de arestas: 91739
Grau ponderado médio de entrada: 2,73
Grau médio de entrada: 2,42
Grau ponderado médio de saída: 2,73
Grau médio de saída: 2,42
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03