Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Coleta sobre as eleições 2020 na cidade de Porto Alegre, durante a semana do dia 26/out/2020
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: Fernanda Melchionna, Fernanda50, fernandapsol, Fernanda Psol, Fernanda prefeita, Fernanda porto alegre, Gustavo Paim, Paim11, Gustavo_Paim, Paim PP, Paim Porto Alegre, Paim prefeito, João Derly, Joao Derly, joaoderly, Derly prefeito, Derly Porto Alegre, Derly republicanos, josefortunati, Jose Fortunati, José Fortunati, Fortunati prefeito, Fortunati Porto Alegre, Fortunati PTB, Juliana Brizola, JulianaBrizola, Brizola prefeita, Brizola Porto Alegre, Brizola PDT, julio_flores, Julio Flores POA, Julio Flores Porto Alegre, Julio Flores PSTU, Julio Flores prefeito, Manuela Davila, Manuela PCdoB, Manuela POA, Manuela Porto Alegre, Manuela prefeita, Montserrat Martins, Montserrat_PV43, Montserrat PV, Montserrat Porto Alegre, Montserrat POA, Montserrat prefeito, Nelson Marchezan, marchezan_, Marchezan Porto Alegre, Marchezan POA, Marchezan prefeito, Marchezan PSDB, Rodrigo Maroni, Maroni Pros, Maroni Porto Alegre, Maroni POA, Maroni prefeito, Sebastiao Melo, SebastiaoMelo, Sebastião Melo, Melo Porto Alegre, Melo POA, Melo MDB, valtern, Nagelstein, Valter POA, Valter Porto Alegre, Valter PSD
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
563 | BobjeffHD | https://twitter.com/BobjeffHD/status/1322641180459499522 | 2076 |
390 | IzabelleFores | https://twitter.com/IzabelleFores/status/1322384332665868294 | 1812 |
389 | JornalDaCidadeO | https://twitter.com/JornalDaCidadeO/status/1322188901549834240 | 1760 |
244 | AMAROK_LUPPUS | https://twitter.com/AMAROK_LUPPUS/status/1322247101691154432 | 784 |
225 | lilvinicinho | https://twitter.com/lilvinicinho/status/1321568631097118725 | 2757 |
204 | henriolliveira_ | https://twitter.com/henriolliveira_/status/1322012519939133440 | 2747 |
189 | Desesquerdizada | https://twitter.com/Desesquerdizada/status/1322345147141656576 | 3802 |
172 | EnockFormiga | https://twitter.com/EnockFormiga/status/1322937608905854978 | 450 |
143 | amandamoraes500 | https://twitter.com/amandamoraes500/status/1322523536775368705 | 410 |
134 | Estadao | https://twitter.com/Estadao/status/1321967552747180033 | 5606 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
79 | fernandapsol | https://twitter.com/fernandapsol/status/1321132040071401477 |
45 | marchezan_ | https://twitter.com/marchezan_/status/1321464300087713792 |
35 | cirogomes | https://twitter.com/cirogomes/status/1321957110004011008 |
32 | marchezan_ | https://twitter.com/marchezan_/status/1321054731738009601 |
31 | marchezan_ | https://twitter.com/marchezan_/status/1321654487526838272 |
28 | fernandapsol | https://twitter.com/fernandapsol/status/1321223925272117248 |
28 | fernandapsol | https://twitter.com/fernandapsol/status/1321551497063223299 |
26 | JulianaBrizola | https://twitter.com/JulianaBrizola/status/1322131810210451456 |
24 | fernandapsol | https://twitter.com/fernandapsol/status/1321885689085153282 |
17 | marchezan_ | https://twitter.com/marchezan_/status/1321106813346074632 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 6734
Quantidade de arestas: 8947
Grau ponderado médio de entrada: 1,65
Grau médio de entrada: 1,33
Grau ponderado médio de saída: 1,65
Grau médio de saída: 1,33
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03