Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Coleta de tweets relacionados à Amazônia e ao Pantanal.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: Amazonia, Amazônia, Amazônica, Amazonica, queimada Amazônia, queimada Amazonia, Pantanal, SOSPantanal, SOSAmazonia
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
10089 | dougraz | https://twitter.com/dougraz/status/1316162371870756865 | 82055 |
9338 | labridgerton | https://twitter.com/labridgerton/status/1315058838282932224 | 72734 |
3074 | felifebo | https://twitter.com/felifebo/status/1313994989257588737 | 37589 |
2838 | andreariell | https://twitter.com/andreariell/status/1314986318523445249 | 13378 |
2149 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1314118710609743873 | 20783 |
1945 | GuilhermeBoulos | https://twitter.com/GuilhermeBoulos/status/1315281022158868483 | 12960 |
1559 | FeCastanhari | https://twitter.com/FeCastanhari/status/1316091408227463169 | 21838 |
1317 | deisisteinbach | https://twitter.com/deisisteinbach/status/1316409728331898882 | 8127 |
1261 | g1 | https://twitter.com/g1/status/1314908539131965442 | 17207 |
1236 | republica_ctba | https://twitter.com/republica_ctba/status/1314657615851466753 | 6582 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
129 | folha | https://twitter.com/folha/status/1314579633724108807 |
72 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1316329427308023808 |
64 | IRENEG0GH | https://twitter.com/IRENEG0GH/status/1314032824916357121 |
50 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1314118710609743873 |
49 | Estadao | https://twitter.com/Estadao/status/1314682046829137920 |
47 | g1 | https://twitter.com/g1/status/1314580273703596032 |
44 | michelcandidos2 | https://twitter.com/michelcandidos2/status/1315088142286950402 |
40 | SamPancher | https://twitter.com/SamPancher/status/1314592163368497157 |
37 | andretrig | https://twitter.com/andretrig/status/1314594431102849027 |
37 | maiconkusterk | https://twitter.com/maiconkusterk/status/1315788567487090693 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 75722
Quantidade de arestas: 114943
Grau ponderado médio de entrada: 1,62
Grau médio de entrada: 1,52
Grau ponderado médio de saída: 1,62
Grau médio de saída: 1,52
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03