Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Coleta de tweets relacionados à Amazônia e ao Pantanal.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: Amazonia, Amazônia, Amazônica, Amazonica, queimada Amazônia, queimada Amazonia, Pantanal, SOSPantanal, SOSAmazonia
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
1039 | rsallesmma | https://twitter.com/rsallesmma/status/1333787981035892745 | 12240 |
862 | tarcisiogdf | https://twitter.com/tarcisiogdf/status/1333558800725516290 | 7321 |
531 | mdenser | https://twitter.com/mdenser/status/1333030081292365825 | 5015 |
484 | fiscaldoibama | https://twitter.com/fiscaldoibama/status/1332052403198316544 | 1694 |
476 | FredLAFernandes | https://twitter.com/FredLAFernandes/status/1334422680246886400 | 3635 |
464 | jose_simao | https://twitter.com/jose_simao/status/1334140791120416772 | 8565 |
429 | coimbrasousa | https://twitter.com/coimbrasousa/status/1332015014862086146 | 3202 |
374 | miriamleitao | https://twitter.com/miriamleitao/status/1333146981141712897 | 5752 |
351 | luansantana | https://twitter.com/luansantana/status/1332435151167643654 | 1987 |
349 | AndreBorges_JOR | https://twitter.com/AndreBorges_JOR/status/1333768290552909829 | 1164 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
117 | luansantana | https://twitter.com/luansantana/status/1332435151167643654 |
18 | miriamleitao | https://twitter.com/miriamleitao/status/1334132774312292353 |
18 | jose_simao | https://twitter.com/jose_simao/status/1334140791120416772 |
14 | miriamleitao | https://twitter.com/miriamleitao/status/1333146981141712897 |
11 | Leonard75798740 | https://twitter.com/Leonard75798740/status/1332732871237378050 |
11 | GeneralMourao | https://twitter.com/GeneralMourao/status/1333024375772241921 |
11 | EliaAntonella | https://twitter.com/EliaAntonella/status/1333507972639711237 |
10 | oocbrazil | https://twitter.com/oocbrazil/status/1333652056859574273 |
8 | EdmilsonPSOL | https://twitter.com/EdmilsonPSOL/status/1333149245310898177 |
8 | MTurismo | https://twitter.com/MTurismo/status/1332325717678432256 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 16233
Quantidade de arestas: 19877
Grau ponderado médio de entrada: 1,32
Grau médio de entrada: 1,22
Grau ponderado médio de saída: 1,32
Grau médio de saída: 1,22
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03