Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Bolsonaro convoca Jejum coletivo para 05/abril/2020, em contexto de discussões sobre medidas do Ministro da Saúde Mandetta contra o coronavírus.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: jejum, mandetta
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
8727 | pastorhenriquev | https://twitter.com/pastorhenriquev/status/1246545752106680322 | 39546 |
4068 | GFiuza_Oficial | https://twitter.com/GFiuza_Oficial/status/1246202850495037441 | 36257 |
4029 | isentoes2 | https://twitter.com/isentoes2/status/1246701961346416640 | 16184 |
3948 | GuilhermeBoulos | https://twitter.com/GuilhermeBoulos/status/1246663636623507457 | 21099 |
3332 | felipeneto | https://twitter.com/felipeneto/status/1246482039672635396 | 41562 |
3250 | OCriador | https://twitter.com/OCriador/status/1245851393904250880 | 47748 |
2699 | ArthurWeint | https://twitter.com/ArthurWeint/status/1246034615359471616 | 14665 |
2308 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1246131068807364608 | 11438 |
2215 | isentoes2 | https://twitter.com/isentoes2/status/1246528865465491456 | 10909 |
2113 | Haddad_Fernando | https://twitter.com/Haddad_Fernando/status/1246532346918121473 | 19651 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
1640 | veramagalhaes | https://twitter.com/veramagalhaes/status/1245896202002092033 |
637 | BolsonaroSP | https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1246566335548620800 |
397 | DamaresAlves | https://twitter.com/DamaresAlves/status/1245843844056469505 |
332 | samiabomfim | https://twitter.com/samiabomfim/status/1245882655314456576 |
298 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1246801566386053120 |
289 | senadorhumberto | https://twitter.com/senadorhumberto/status/1245864339778580482 |
269 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1246131068807364608 |
246 | lhmandetta | https://twitter.com/lhmandetta/status/1246245769159507969 |
244 | BolsonaroSP | https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1246793533878607877 |
228 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1246808926064164867 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 102862
Quantidade de arestas: 271001
Grau ponderado médio de entrada: 3,03
Grau médio de entrada: 2,63
Grau ponderado médio de saída: 3,03
Grau médio de saída: 2,63
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03