Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: CPI da Covid: depoimentos entre 08 e 11/junho/2021, com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde Antônio Élcio Franco, a microbiologista Natalia Pasternak e o médico sanitarista Cláudio Maierovitch. Após obtenção de um habeas corpus concedido pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal (STF), o governador do Amazonas Wilson Lima decidiu não depor à CPI.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: CPI, CPIdaCovid, CPIdaPandemia, Queiroga, Élcio Franco, Elcio Franco, Wilson Lima, Claudio Maierovitch, Natalia Pasternak
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
5329 | Metropoles | https://twitter.com/Metropoles/status/1403089425907728392 | 38546 |
4778 | taoquei1 | https://twitter.com/taoquei1/status/1402970096298086400 | 28925 |
4029 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1402300559927959561 | 24104 |
3795 | Biakicis | https://twitter.com/Biakicis/status/1402408690536390657 | 15541 |
3715 | MarcosRogerio | https://twitter.com/MarcosRogerio/status/1402620930350796803 | 17618 |
3692 | jonathanvicent | https://twitter.com/jonathanvicent/status/1402993739631501328 | 31603 |
3607 | randolfeap | https://twitter.com/randolfeap/status/1402700609485250563 | 24992 |
3385 | CarlosBolsonaro | https://twitter.com/CarlosBolsonaro/status/1402678273176485894 | 11023 |
3358 | _evso | https://twitter.com/_evso/status/1403027469284872194 | 25791 |
2970 | AlanLopesRio | https://twitter.com/AlanLopesRio/status/1403449640964472835 | 7946 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
556 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1402597342679912449 |
478 | minsaude | https://twitter.com/minsaude/status/1403121655921184769 |
377 | randolfeap | https://twitter.com/randolfeap/status/1403140496646676486 |
360 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1402238756439179268 |
288 | SenadoFederal | https://twitter.com/SenadoFederal/status/1403003388665634816 |
239 | MarcosRogerio | https://twitter.com/MarcosRogerio/status/1402620930350796803 |
228 | revistaoeste | https://twitter.com/revistaoeste/status/1402924559108562950 |
227 | Sen_Alessandro | https://twitter.com/Sen_Alessandro/status/1402320431940571136 |
227 | SenadoFederal | https://twitter.com/SenadoFederal/status/1402961384204349443 |
211 | SenadoFederal | https://twitter.com/SenadoFederal/status/1402998455283326983 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 144485
Quantidade de arestas: 535466
Grau ponderado médio de entrada: 5,01
Grau médio de entrada: 3,71
Grau ponderado médio de saída: 5,01
Grau médio de saída: 3,71
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03