Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: CPI da Covid: depoimentos entre 11 e 13/maio/2021, com presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres; o ex-secretário de Comunicação da Presidência, o empresário Fabio Wajngarten e o gerente-geral da Pfizer para a América Latina, Carlos Murillo. A executiva Marta Díez, atual presidente Pfizer no Brasil, foi dispensada por estar no Chile e, segundo informado pela Pfizer, não ter participado das tratativas.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: depoimento, cpi, anvisa, pfizer, antonio barra torres, fabio wanjgarten, marta diez, carlos murillo
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
| Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
|---|---|---|---|
| 17638 | calu_barros13 | https://twitter.com/calu_barros13/status/1392589112805310465 | 117876 |
| 14408 | CarolinaBlues_ | https://twitter.com/CarolinaBlues_/status/1392876679119396869 | 119831 |
| 13802 | babaioff | https://twitter.com/babaioff/status/1392922757436956673 | 107802 |
| 12268 | pedrobelem | https://twitter.com/pedrobelem/status/1392894225889513475 | 87320 |
| 10957 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1392883940386643974 | 47119 |
| 9817 | caiuscio | https://twitter.com/caiuscio/status/1392614359466192898 | 48733 |
| 9785 | rbcgaia | https://twitter.com/rbcgaia/status/1392550828960067591 | 53241 |
| 9372 | pretademaiss | https://twitter.com/pretademaiss/status/1392525883701878787 | 54335 |
| 9295 | ErickSantosSP | https://twitter.com/ErickSantosSP/status/1392131122650402822 | 52127 |
| 8625 | randolfeap | https://twitter.com/randolfeap/status/1392848735730814986 | 61036 |
8. Tweets mais comentados
| Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
|---|---|---|
| 1284 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1392627134850641923 |
| 951 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1392537269958057988 |
| 905 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1392491408901169157 |
| 713 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1392883940386643974 |
| 494 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1392554278502404097 |
| 433 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1392629616691527684 |
| 411 | SenadoFederal | https://twitter.com/SenadoFederal/status/1392886154605830149 |
| 388 | SenadoFederal | https://twitter.com/SenadoFederal/status/1392500435634868230 |
| 366 | renancalheiros | https://twitter.com/renancalheiros/status/1392878037906165767 |
| 353 | SenadoFederal | https://twitter.com/SenadoFederal/status/1392902964700979209 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 295150
Quantidade de arestas: 1069559
Grau ponderado médio de entrada: 4,53
Grau médio de entrada: 3,62
Grau ponderado médio de saída: 4,53
Grau médio de saída: 3,62
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03