Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: CPI da Covid: depoimentos entre 18 e 20/maio/2021, com o ex-chanceler Ernesto Araújo e o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Observação: Após mal-estar, o depoimento de Pazuello do dia 19/maio/2021 foi interrompido e continuado no dia 20/05/2021. O depoimento da secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que aconteceria no dia 20/maio/2021, foi transferido para terça-feira (25/maio/2021).
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: CPI, CPIdaCovid, CPIdaPandemia, Pazuello, Ernesto Araujo, Ernesto Araújo, Mayra Pinheiro, Capitã Cloroquina, Capita Cloroquina, CPIdoGenocidio, Katia Abreu, Kátia Abreu, CPIdoCirco, DiaD
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
15809 | o_weverton | https://twitter.com/o_weverton/status/1395032767407263745 | 111630 |
14548 | whomath | https://twitter.com/whomath/status/1394677166093307919 | 107825 |
10068 | LulaOficial | https://twitter.com/LulaOficial/status/1395025999570653186 | 106796 |
9490 | tinkywillame | https://twitter.com/tinkywillame/status/1395043651974221831 | 70847 |
7692 | _thrillkill | https://twitter.com/_thrillkill/status/1394808814306828291 | 42845 |
7453 | atailon | https://twitter.com/atailon/status/1394644421640167429 | 51632 |
6834 | Davisugado | https://twitter.com/Davisugado/status/1394683874089836547 | 64727 |
6568 | oatila | https://twitter.com/oatila/status/1394680383615160327 | 33602 |
6324 | jairmearrependi | https://twitter.com/jairmearrependi/status/1394672101584515073 | 56287 |
6290 | castrijon | https://twitter.com/castrijon/status/1395054647568699392 | 70655 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
753 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1395111291803652098 |
666 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1394981549322420224 |
656 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1394670604775686147 |
608 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1395005757284888582 |
602 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1395377654329643013 |
574 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1395110706572406786 |
554 | jandira_feghali | https://twitter.com/jandira_feghali/status/1394643964423286786 |
553 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1394819411538808834 |
447 | SenadoFederal | https://twitter.com/SenadoFederal/status/1395427599988502531 |
415 | OmarAzizSenador | https://twitter.com/OmarAzizSenador/status/1395466241071099906 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 296579
Quantidade de arestas: 1354400
Grau ponderado médio de entrada: 6,27
Grau médio de entrada: 4,57
Grau ponderado médio de saída: 6,27
Grau médio de saída: 4,57
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03