Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: CPI da Covid: depoimentos entre 22 e 25/junho/2021, com o deputado Osmar Terra, os pesquisadores Jurema Werneck e Pedro Hallal, o deputado Luís Miranda e o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo. O sócio-administrador da empresa Precisa Medicamentos, Francisco Emerson Maximiano, não pode comparer ao seu depoimento à CPI da Covid.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: CPI, CPIdaCovid, CPIdaPandemia, Osmar Terra, Francisco Emerson Maximiano, Filipe Martins, Jurema Werneck, Pedro Hallal, Luís Miranda, Luis Miranda, Luís Ricardo, Luis Ricardo
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
11958 | _anandamiranda | https://twitter.com/_anandamiranda/status/1408602836842303494 | 63913 |
6804 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1407291088336035845 | 37361 |
6177 | wanhedaa | https://twitter.com/wanhedaa/status/1408608983359922178 | 26117 |
6051 | felipeneto | https://twitter.com/felipeneto/status/1408590164188925952 | 62927 |
5499 | mateusalp | https://twitter.com/mateusalp/status/1408494184533737473 | 69456 |
5364 | dadourado | https://twitter.com/dadourado/status/1408520532056739840 | 33420 |
5167 | onyxlorenzoni | https://twitter.com/onyxlorenzoni/status/1408548363298082817 | 23869 |
3933 | feIixemo | https://twitter.com/feIixemo/status/1408609950469869568 | 11137 |
3926 | randolfeap | https://twitter.com/randolfeap/status/1407814924873703429 | 30875 |
3814 | igornatusch | https://twitter.com/igornatusch/status/1408603992662368259 | 45643 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
1860 | QGJuliette | https://twitter.com/QGJuliette/status/1407465312220483587 |
1302 | space20ofc | https://twitter.com/space20ofc/status/1407448397355831296 |
1079 | cabewalking | https://twitter.com/cabewalking/status/1407458610729345036 |
922 | lanitta_ | https://twitter.com/lanitta_/status/1407456093069000716 |
901 | amandabrasilbr | https://twitter.com/amandabrasilbr/status/1407447887521488901 |
832 | QGJuliette | https://twitter.com/QGJuliette/status/1407471567341301764 |
809 | LanaCat00 | https://twitter.com/LanaCat00/status/1407444748630171648 |
713 | yaabonita | https://twitter.com/yaabonita/status/1407453141180817412 |
635 | QGJulietteOF | https://twitter.com/QGJulietteOF/status/1407467530386653185 |
620 | LanaCat00 | https://twitter.com/LanaCat00/status/1407447429755064324 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 210184
Quantidade de arestas: 941610
Grau ponderado médio de entrada: 6,35
Grau médio de entrada: 4,48
Grau ponderado médio de saída: 6,35
Grau médio de saída: 4,48
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03