Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Realização da Cúpula do Clima com os principais líderes mundiais.
CNN Brasil (21/04/2021) Entenda o que é a Cúpula de Líderes sobre o Clima e como ela impacta o Brasil
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: cupula do clima, cúpula do clima, ClimateSummit, CúpulaDoClima, mudança climatica, mudança climática
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
2590 | MarceloFreixo | https://twitter.com/MarceloFreixo/status/1385246919774064645 | 18045 |
2315 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1385241942003535878 | 10905 |
2017 | MarceloFreixo | https://twitter.com/MarceloFreixo/status/1385673312341315591 | 15390 |
1932 | GuilhermeBoulos | https://twitter.com/GuilhermeBoulos/status/1385684735238737923 | 16164 |
1800 | LulaOficial | https://twitter.com/LulaOficial/status/1385235053526069254 | 17445 |
1418 | onyxlorenzoni | https://twitter.com/onyxlorenzoni/status/1385249026573017091 | 8258 |
1246 | jose_simao | https://twitter.com/jose_simao/status/1385343980892794880 | 13328 |
1243 | TerezaCrisMS | https://twitter.com/TerezaCrisMS/status/1385271635012427781 | 7406 |
1200 | andretrig | https://twitter.com/andretrig/status/1385641023607648263 | 5965 |
1185 | roxmo | https://twitter.com/roxmo/status/1385311236200538116 | 7344 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
17 | ana_mota57 | https://twitter.com/ana_mota57/status/1385261105984032768 |
15 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1385241942003535878 |
13 | andretrig | https://twitter.com/andretrig/status/1385236370621358080 |
12 | oiIuiz | https://twitter.com/oiIuiz/status/1385234708834004998 |
8 | Estadao | https://twitter.com/Estadao/status/1385234434996117508 |
8 | MarceloFreixo | https://twitter.com/MarceloFreixo/status/1385246919774064645 |
7 | rsallesmma | https://twitter.com/rsallesmma/status/1385217248411934720 |
7 | folha | https://twitter.com/folha/status/1385674093350080520 |
7 | CNNBrasil | https://twitter.com/CNNBrasil/status/1385714333049573380 |
6 | PauloPamplona5 | https://twitter.com/PauloPamplona5/status/1384840426289512449 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 40114
Quantidade de arestas: 79064
Grau ponderado médio de entrada: 2,13
Grau médio de entrada: 1,97
Grau ponderado médio de saída: 2,13
Grau médio de saída: 1,97
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03