Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Coleta sobre as eleições 2020 na cidade de Macapá, durante a semana do dia 02/nov/2020
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: Cirilo Fernandes, Cirilo prefeito, Cirilo PRTB, Dr. Furlan, Dr Furlan, dr_furlan, Furlan prefeito, Gianfranco, prof_gianfranco, Guaracy prefeito, Guaracy PSL, Haroldo Iram, Capi Macapa, João Capiberibe, Capi 40, joaocapi, Joao Capiberibe, Joao Capi, João Capi, Josiel Alcolumbre, Josiel Macapa, Josiel Macapá, Josiel25_, Patrícia Ferraz, Patricia Macapa, Patricia Macapá, Patrícia Macapá, PatriciaLFerraz, Paulo Lemos, paulolemos500, Professor Marcos prefeito, Professor Marcos PT, ProfMarcos131
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
42 | viancamartins | https://twitter.com/viancamartins/status/1324482866294755328 | 120 |
35 | MarinezSasso | https://twitter.com/MarinezSasso/status/1325066993175830529 | 70 |
27 | Ordemprogresso7 | https://twitter.com/Ordemprogresso7/status/1325554718173782016 | 64 |
22 | cynaramenezes | https://twitter.com/cynaramenezes/status/1324482184376442887 | 114 |
16 | PadraoAlexandre | https://twitter.com/PadraoAlexandre/status/1324848318732816384 | 32 |
14 | cynaramenezes | https://twitter.com/cynaramenezes/status/1323398379796353025 | 309 |
14 | PatriciaLFerraz | https://twitter.com/PatriciaLFerraz/status/1323743925048430594 | 203 |
11 | chico_psol | https://twitter.com/chico_psol/status/1324776083774967812 | 122 |
10 | deolhonoagro | https://twitter.com/deolhonoagro/status/1323626966654820355 | 20 |
10 | renanmouraglobo | https://twitter.com/renanmouraglobo/status/1324514731185627137 | 85 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
9 | joaocapi | https://twitter.com/joaocapi/status/1324808484207108097 |
7 | PatriciaLFerraz | https://twitter.com/PatriciaLFerraz/status/1324414015947329536 |
6 | PatriciaLFerraz | https://twitter.com/PatriciaLFerraz/status/1323299778436976659 |
6 | PatriciaLFerraz | https://twitter.com/PatriciaLFerraz/status/1324774300981862401 |
5 | alcinea | https://twitter.com/alcinea/status/1323752578203660288 |
5 | PatriciaLFerraz | https://twitter.com/PatriciaLFerraz/status/1325159298108973057 |
5 | joaocapi | https://twitter.com/joaocapi/status/1325198992884568064 |
4 | PatriciaLFerraz | https://twitter.com/PatriciaLFerraz/status/1323399722179190786 |
4 | PatriciaLFerraz | https://twitter.com/PatriciaLFerraz/status/1323743925048430594 |
4 | PatriciaLFerraz | https://twitter.com/PatriciaLFerraz/status/1324666898689236992 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 521
Quantidade de arestas: 475
Grau ponderado médio de entrada: 0,98
Grau médio de entrada: 0,91
Grau ponderado médio de saída: 0,98
Grau médio de saída: 0,91
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03