Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Pronunciamento do Bolsonaro em rede nacional de televisão, dia 02/jun/2021, sobre vacina, economia, infraestrutura e Copa América.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: panelaço, ForaBolsonaro, 19JForaBolsonaro, JairBolsonaro, pronunciamento
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
11557 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1400241850896748547 | 55190 |
9516 | andreariell | https://twitter.com/andreariell/status/1400236732323352577 | 35004 |
8988 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1400262592644456458 | 35287 |
3619 | randolfeap | https://twitter.com/randolfeap/status/1400243132214779906 | 20504 |
3066 | taoquei1 | https://twitter.com/taoquei1/status/1400297921552261120 | 24840 |
2730 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1400554378197716992 | 16068 |
2528 | carlosjordy | https://twitter.com/carlosjordy/status/1400233551610712064 | 11619 |
2357 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1400244683385737217 | 15639 |
2214 | carmelonetobr | https://twitter.com/carmelonetobr/status/1400236007950368775 | 10583 |
2126 | CarlosBolsonaro | https://twitter.com/CarlosBolsonaro/status/1400421542002049025 | 8286 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
5615 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1400241850896748547 |
2713 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1400262592644456458 |
956 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1400245218113433608 |
926 | OGloboPolitica | https://twitter.com/OGloboPolitica/status/1400243932467011585 |
925 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1400554378197716992 |
887 | carmelonetobr | https://twitter.com/carmelonetobr/status/1400236007950368775 |
745 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1400034524361367553 |
541 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1400084319998201856 |
479 | OGloboPolitica | https://twitter.com/OGloboPolitica/status/1400255939593244672 |
459 | Collor | https://twitter.com/Collor/status/1400235282146988037 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 91819
Quantidade de arestas: 204418
Grau ponderado médio de entrada: 2,51
Grau médio de entrada: 2,23
Grau ponderado médio de saída: 2,51
Grau médio de saída: 2,23
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03