Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Coleta sobre as eleições 2020 na cidade de Recife, durante a semana do dia 16/nov/2020
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: CARLOS ANTONIO GOMES DE ANDRADE LIMA, Carlos PSL Recife, Charbel Elias, Charbel Novo, Charbel Maroun, charbelnovo, Claudia Ribeiro prefeita, Claudia Ribeiro Recife, Claudia Ribeiro PSTU, coronelfeitosa, Coronel Feitosa, Delegada Patrícia, DelPatricia19, Delegada Patricia, João Campos prefeito, Joao Campos prefeito, JoaoCampos, 28marcoaurelio, marco aurélio meu amigo, marco aurelio meu amigo, marco aurélio prefeito, marco aurelio prefeito, marco aurélio PRTB, marco aurelio PRTB, Marília Arraes, MariliaArraes, Marilia Arraes, Mendonça Filho, Mendonca Filho, mendoncafilho, Thiago Santos UP, Thiago Santos Recife
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
1020 | MariliaArraes | https://twitter.com/MariliaArraes/status/1330618468383731723 | 8721 |
984 | MariliaArraes | https://twitter.com/MariliaArraes/status/1329177587394949121 | 16818 |
852 | MariliaArraes | https://twitter.com/MariliaArraes/status/1330582066048552960 | 11373 |
730 | MariliaArraes | https://twitter.com/MariliaArraes/status/1330228506433818630 | 21237 |
713 | MariliaArraes | https://twitter.com/MariliaArraes/status/1329920849307176962 | 7210 |
688 | MariliaArraes | https://twitter.com/MariliaArraes/status/1329418750324518918 | 10329 |
674 | MariliaArraes | https://twitter.com/MariliaArraes/status/1329429404943052808 | 9553 |
665 | Trom_Petista | https://twitter.com/Trom_Petista/status/1329455738125770754 | 4977 |
518 | dilmabr | https://twitter.com/dilmabr/status/1329071880632815622 | 5984 |
516 | MariliaArraes | https://twitter.com/MariliaArraes/status/1329590972066443265 | 3757 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
441 | MariliaArraes | https://twitter.com/MariliaArraes/status/1329915687180054538 |
318 | MariliaArraes | https://twitter.com/MariliaArraes/status/1329520739796590596 |
280 | MariliaArraes | https://twitter.com/MariliaArraes/status/1329177587394949121 |
267 | MariliaArraes | https://twitter.com/MariliaArraes/status/1330228506433818630 |
243 | MariliaArraes | https://twitter.com/MariliaArraes/status/1330618468383731723 |
235 | LulaOficial | https://twitter.com/LulaOficial/status/1328778150038351873 |
230 | cirogomes | https://twitter.com/cirogomes/status/1330512867058208771 |
200 | MariliaArraes | https://twitter.com/MariliaArraes/status/1330582066048552960 |
173 | MariliaArraes | https://twitter.com/MariliaArraes/status/1329418750324518918 |
169 | jgprates | https://twitter.com/jgprates/status/1330697419504357376 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 13107
Quantidade de arestas: 30063
Grau ponderado médio de entrada: 3,08
Grau médio de entrada: 2,29
Grau ponderado médio de saída: 3,08
Grau médio de saída: 2,29
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03