Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Repercussão de uma declaração do Papa a respeito dos brasileiros.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: papa
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
3867 | DinoDebochado | https://twitter.com/DinoDebochado/status/1397724511429144583 | 34926 |
953 | sensacionalista | https://twitter.com/sensacionalista/status/1397875953834004480 | 14219 |
757 | AleGZahra38 | https://twitter.com/AleGZahra38/status/1397893613099573249 | 3102 |
682 | bslvra | https://twitter.com/bslvra/status/1397914808398213125 | 3815 |
660 | JornalDaCidadeO | https://twitter.com/JornalDaCidadeO/status/1397912060231446532 | 2708 |
644 | The_Mr_Crowley | https://twitter.com/The_Mr_Crowley/status/1398049360508825613 | 3629 |
581 | roberta_bastoss | https://twitter.com/roberta_bastoss/status/1398019421684252676 | 4474 |
479 | Damadeferroofic | https://twitter.com/Damadeferroofic/status/1397673767585959939 | 14573 |
424 | MariSRXimenes | https://twitter.com/MariSRXimenes/status/1397955658440482820 | 2646 |
358 | matheuslaneri | https://twitter.com/matheuslaneri/status/1397686439710707718 | 6668 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
155 | Valdecirdelecl1 | https://twitter.com/Valdecirdelecl1/status/1397900251550388227 |
139 | JornalDaCidadeO | https://twitter.com/JornalDaCidadeO/status/1397912060231446532 |
130 | DaianeM37355848 | https://twitter.com/DaianeM37355848/status/1397694774690435075 |
124 | revistaoeste | https://twitter.com/revistaoeste/status/1397687000518508546 |
118 | folha | https://twitter.com/folha/status/1397690019918266376 |
112 | ClaraFernande38 | https://twitter.com/ClaraFernande38/status/1397943760592515077 |
86 | marcofeliciano | https://twitter.com/marcofeliciano/status/1397716271060430850 |
81 | g1 | https://twitter.com/g1/status/1397658462289633286 |
77 | CludiaTanaka2 | https://twitter.com/CludiaTanaka2/status/1397871632417443840 |
76 | lf_ponde | https://twitter.com/lf_ponde/status/1397949697868943362 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 20052
Quantidade de arestas: 23395
Grau ponderado médio de entrada: 1,18
Grau médio de entrada: 1,17
Grau ponderado médio de saída: 1,18
Grau médio de saída: 1,17
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03