Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Coleta sobre as eleições 2020 na cidade de Rio de Janeiro, durante a semana do dia 23/nov/2020
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: Benedita da Silva, dasilvabenedita, benedita prefeita, benedita rio, benedita13, Benê Rio, Bené Rio, Bene Rio, Benê PT, Bené PT, Bene PT, Benê prefeita, Bené prefeita, Bene prefeita, Cyro Garcia, cyro16, cyro prefeito, cyro rio, Eduardo Bandeira, Eduardo Mello, mello_bandeira, Eduardo prefeito, Bandeira prefeito, Mello prefeito, Eduardo rio, Bandeira rio, Bandeira18, Eduardo Paes, eduardopaes_, paes prefeito, eduardo prefeito, paes prefeito, paes rio, eduardopaes, eduardopaes25, Dudu Paes, Crivella, MCrivella, crivella10, Martha Rocha, delmartharocha, Martha prefeita, Martha rio, Martha12, delegada Martha, dep_clarissa, Clarissa Garotinho, soufredluz, Frederico Derzié Luz, FredLuz, Fred Luz, gloriaheloiza, Glória Heloiza, Gloria Heloiza, Oficialluizlima, Luiz Lima, MessinaOficial, Paulo Messina, renatasouzario, Renata Souza, Suedhaidar_, Suêd Haidar, Sued Haidar, guardioesdocrivella, guardiõesdocrivella, EduardoPaes25, crivellaimpugnado, voltadudu, foracrivella, TodosContraCrivella, crivella10, PaesNuncaMais, FechadocomCrivella, BolsoCriva10
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
3567 | Iexandre | https://twitter.com/Iexandre/status/1333166591740157954 | 28938 |
2400 | jacyjuly | https://twitter.com/jacyjuly/status/1333167013347340293 | 10340 |
2042 | pedrorahaonne | https://twitter.com/pedrorahaonne/status/1333166713563721728 | 18324 |
1850 | igordsda | https://twitter.com/igordsda/status/1333045606097543171 | 24900 |
1696 | leandrolegaau | https://twitter.com/leandrolegaau/status/1332517609913376768 | 10074 |
1646 | sensacionalista | https://twitter.com/sensacionalista/status/1332658065804496903 | 18817 |
1617 | Cecillia | https://twitter.com/Cecillia/status/1333156255196700673 | 15833 |
1528 | MichelleK2019 | https://twitter.com/MichelleK2019/status/1332635339295436805 | 9362 |
1424 | EnockFormiga | https://twitter.com/EnockFormiga/status/1332286028439285762 | 14162 |
1295 | comunabissexual | https://twitter.com/comunabissexual/status/1332509528827572228 | 14638 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
2124 | eduardopaes_ | https://twitter.com/eduardopaes_/status/1333197858913312771 |
857 | MCrivella | https://twitter.com/MCrivella/status/1332057640646692865 |
226 | eduardopaes_ | https://twitter.com/eduardopaes_/status/1332514000542765056 |
214 | eduardopaes_ | https://twitter.com/eduardopaes_/status/1332515900956811265 |
194 | MCrivella | https://twitter.com/MCrivella/status/1331741487017512960 |
165 | MCrivella | https://twitter.com/MCrivella/status/1331012189063286784 |
140 | PastorMalafaia | https://twitter.com/PastorMalafaia/status/1333161836523479042 |
136 | celinaschmidt | https://twitter.com/celinaschmidt/status/1332454977588129801 |
135 | recordtvrio | https://twitter.com/recordtvrio/status/1331993510166216704 |
133 | eduardopaes_ | https://twitter.com/eduardopaes_/status/1333214191180713987 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 72767
Quantidade de arestas: 129738
Grau ponderado médio de entrada: 1,94
Grau médio de entrada: 1,78
Grau ponderado médio de saída: 1,94
Grau médio de saída: 1,78
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03