Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Discussões sobre a disponibilização e o uso de vacinas contra covid-19.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: vacina, vacinacao, vacinação, coronavac, sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Anvisa, mRNA-1273, Moderna Therapeutics, INO-4800, Inovio, AD5-nCoV, CanSino, ChAdOx1, Ad26 SARS-CoV-2, Ad26.COV2.S, BNT162, AZD1222, NVX-CoV2373, Novavax, Covaxin, BioNTech, Sinovac, vachina, Butantan, Fiocruz, VacinaObrigatoriaNao, NaoVouTomarVacina, naoquerovacina, vacinanaopodeserobrigatorio, VacinaSalva, vacinaeamor, vacinarsempre, vacinaprevine, VacinaParaTodosJá, VacinaParaTodosJa, NãoTomoVacina, NaoTomoVacina, xovacina, BolsonaroContraVacina, Janssen, comprevacina, QueroSerVacinado, 3000mortos, VaciVida, VivaOSus, Butanvac, ButantanVac, versamuni, versamune, Versamune-CoV-2FC, QuebraDePatenteJá, QuebraDePatenteJa, faltavacina, novaetapadavacina, patriavacinada
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
26157 | petitemandie | https://twitter.com/petitemandie/status/1389756800417808387 | 113142 |
19992 | lavaland | https://twitter.com/lavaland/status/1389751442039312388 | 82460 |
19654 | blackanap | https://twitter.com/blackanap/status/1389751571043557378 | 57648 |
19091 | _carlapessoa | https://twitter.com/_carlapessoa/status/1389959812742533125 | 148635 |
17429 | emhjr | https://twitter.com/emhjr/status/1389811170069069825 | 92153 |
16514 | barreiragabriel | https://twitter.com/barreiragabriel/status/1389762441740013578 | 51701 |
15733 | lwnzi | https://twitter.com/lwnzi/status/1389753495381848065 | 52888 |
15434 | abbehusen | https://twitter.com/abbehusen/status/1389758857971441665 | 96507 |
15356 | brunobock | https://twitter.com/brunobock/status/1389751488923246593 | 55222 |
15133 | bela_reis | https://twitter.com/bela_reis/status/1389749687406800902 | 55052 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
3706 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1389782263810961408 |
435 | jdoriajr | https://twitter.com/jdoriajr/status/1390784081391140864 |
317 | jdoriajr | https://twitter.com/jdoriajr/status/1390754772244910083 |
315 | jdoriajr | https://twitter.com/jdoriajr/status/1390288955808047110 |
312 | CNNBrasil | https://twitter.com/CNNBrasil/status/1390303371622457345 |
279 | diogomainardi | https://twitter.com/diogomainardi/status/1389636295564087297 |
269 | jdoriajr | https://twitter.com/jdoriajr/status/1390470791582597121 |
197 | cirogomes | https://twitter.com/cirogomes/status/1391058786270556160 |
186 | FlavioBolsonaro | https://twitter.com/FlavioBolsonaro/status/1389756997403389954 |
183 | SigaGazetaBR | https://twitter.com/SigaGazetaBR/status/1390366810738937860 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 452218
Quantidade de arestas: 988079
Grau ponderado médio de entrada: 2,34
Grau médio de entrada: 2,18
Grau ponderado médio de saída: 2,34
Grau médio de saída: 2,18
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03