Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Discussões sobre a disponibilização e o uso de vacinas contra covid-19.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: vacina, vacinacao, vacinação, coronavac, sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Anvisa, mRNA-1273, Moderna Therapeutics, INO-4800, Inovio, AD5-nCoV, CanSino, ChAdOx1, Ad26 SARS-CoV-2, Ad26.COV2.S, BNT162, AZD1222, NVX-CoV2373, Novavax, Covaxin, BioNTech, Sinovac, vachina, Butantan, Fiocruz, VacinaObrigatoriaNao, NaoVouTomarVacina, naoquerovacina, vacinanaopodeserobrigatorio, VacinaSalva, vacinaeamor, vacinarsempre, vacinaprevine, VacinaParaTodosJá, VacinaParaTodosJa, NãoTomoVacina, NaoTomoVacina, xovacina, BolsonaroContraVacina, Janssen, comprevacina, QueroSerVacinado, 3000mortos, VaciVida, VivaOSus, Butanvac, ButantanVac, versamuni, versamune, Versamune-CoV-2FC, QuebraDePatenteJá, QuebraDePatenteJa, faltavacina, novaetapadavacina, patriavacinada, vacinaimprensa, varianteindiana, PfizerVacine, 2doses, CovaxinGate, PassaportedaVacina, PassaporteDaVacinaNao
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
14834 | penchinaa | https://twitter.com/penchinaa/status/1436357605769756675 | 234855 |
12338 | stewxss | https://twitter.com/stewxss/status/1435756695255404546 | 52690 |
8359 | vicaxtill | https://twitter.com/vicaxtill/status/1436401152610930700 | 38612 |
5844 | AnaPaulaVolei | https://twitter.com/AnaPaulaVolei/status/1437487107258290177 | 19852 |
4269 | thelminha | https://twitter.com/thelminha/status/1435319649911062530 | 34749 |
4040 | uebrisadassa | https://twitter.com/uebrisadassa/status/1437420596942487561 | 18306 |
3367 | VSilvaz | https://twitter.com/VSilvaz/status/1436500189754404864 | 12072 |
3199 | oatila | https://twitter.com/oatila/status/1436145956857188354 | 41244 |
2996 | obxthings | https://twitter.com/obxthings/status/1435771074587791367 | 9719 |
2851 | euamandafurtado | https://twitter.com/euamandafurtado/status/1436525607391748101 | 13434 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
340 | AnaPaulaVolei | https://twitter.com/AnaPaulaVolei/status/1437487107258290177 |
192 | revistaoeste | https://twitter.com/revistaoeste/status/1436479855252606979 |
184 | futebol_info | https://twitter.com/futebol_info/status/1436828571461464067 |
160 | jdoriajr | https://twitter.com/jdoriajr/status/1436022813891117065 |
143 | futebol_info | https://twitter.com/futebol_info/status/1436811232821002240 |
135 | futebol_info | https://twitter.com/futebol_info/status/1436812830607564812 |
114 | jdoriajr | https://twitter.com/jdoriajr/status/1435617096843599872 |
103 | GFiuza_Oficial | https://twitter.com/GFiuza_Oficial/status/1437483604511186950 |
95 | monark | https://twitter.com/monark/status/1437478247026106371 |
92 | NICKIMINAJ | https://twitter.com/NICKIMINAJ/status/1437539494664626177 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 192614
Quantidade de arestas: 287985
Grau ponderado médio de entrada: 1,61
Grau médio de entrada: 1,50
Grau ponderado médio de saída: 1,61
Grau médio de saída: 1,50
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03