Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Discussões sobre a disponibilização e o uso de vacinas contra covid-19.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: vacina, vacinacao, vacinação, coronavac, sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Anvisa, mRNA-1273, Moderna Therapeutics, INO-4800, Inovio, AD5-nCoV, CanSino, ChAdOx1, Ad26 SARS-CoV-2, Ad26.COV2.S, BNT162, AZD1222, NVX-CoV2373, Novavax, Covaxin, BioNTech, Sinovac, vachina, Butantan, Fiocruz, VacinaObrigatoriaNao, NaoVouTomarVacina, naoquerovacina, vacinanaopodeserobrigatorio, VacinaSalva, vacinaeamor, vacinarsempre, vacinaprevine, VacinaParaTodosJá, VacinaParaTodosJa, NãoTomoVacina, NaoTomoVacina, xovacina, BolsonaroContraVacina, Janssen, comprevacina, QueroSerVacinado, 3000mortos, VaciVida, VivaOSus, Butanvac, ButantanVac, versamuni, versamune, Versamune-CoV-2FC, QuebraDePatenteJá, QuebraDePatenteJa, faltavacina, novaetapadavacina, patriavacinada, vacinaimprensa, varianteindiana, PfizerVacine, 2doses, CovaxinGate, PassaportedaVacina, PassaporteDaVacinaNao, PreventSenior, vacinaadolescente
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
9184 | siteptbr | https://twitter.com/siteptbr/status/1460058031908171781 | 106891 |
5754 | olv_thaisa | https://twitter.com/olv_thaisa/status/1459229749570682882 | 41558 |
5175 | florapaulita | https://twitter.com/florapaulita/status/1459489118027759618 | 137861 |
3941 | JanainaDoBrasil | https://twitter.com/JanainaDoBrasil/status/1460240422513561609 | 22271 |
3510 | gugachacra | https://twitter.com/gugachacra/status/1459876661109960710 | 52797 |
3368 | AlbertoLage | https://twitter.com/AlbertoLage/status/1460266823421771778 | 23491 |
2962 | oatila | https://twitter.com/oatila/status/1460299854329090048 | 43794 |
2848 | brendasafra | https://twitter.com/brendasafra/status/1458792448675692551 | 32910 |
2350 | oatila | https://twitter.com/oatila/status/1459511142674579459 | 28526 |
2159 | Biakicis | https://twitter.com/Biakicis/status/1459748133248897030 | 7088 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
398 | eduardopaes | https://twitter.com/eduardopaes/status/1459118859626192904 |
146 | AlessandroLoio2 | https://twitter.com/AlessandroLoio2/status/1458988785849487370 |
141 | revistaoeste | https://twitter.com/revistaoeste/status/1458238226938933252 |
127 | Biakicis | https://twitter.com/Biakicis/status/1459748133248897030 |
116 | nikolas_dm | https://twitter.com/nikolas_dm/status/1459968299350077451 |
114 | roxmo | https://twitter.com/roxmo/status/1458472231307206666 |
110 | JanainaDoBrasil | https://twitter.com/JanainaDoBrasil/status/1460240422513561609 |
107 | STF_oficial | https://twitter.com/STF_oficial/status/1459247068715835403 |
105 | DaniloGentili | https://twitter.com/DaniloGentili/status/1460045280099905543 |
95 | Dr_Francisco_ | https://twitter.com/Dr_Francisco_/status/1459835079128236034 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 115322
Quantidade de arestas: 218849
Grau ponderado médio de entrada: 2,17
Grau médio de entrada: 1,90
Grau ponderado médio de saída: 2,17
Grau médio de saída: 1,90
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03