Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Discussões sobre a disponibilização e o uso de vacinas contra covid-19.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: vacina, vacinacao, vacinação, coronavac, sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Anvisa, mRNA-1273, Moderna Therapeutics, INO-4800, Inovio, AD5-nCoV, CanSino, ChAdOx1, Ad26 SARS-CoV-2, Ad26.COV2.S, BNT162, AZD1222, NVX-CoV2373, Novavax, Covaxin, BioNTech, Sinovac, vachina, Butantan, Fiocruz, VacinaObrigatoriaNao, NaoVouTomarVacina, naoquerovacina, vacinanaopodeserobrigatorio, VacinaSalva, vacinaeamor, vacinarsempre, vacinaprevine, VacinaParaTodosJá, VacinaParaTodosJa, NãoTomoVacina, NaoTomoVacina, xovacina, BolsonaroContraVacina, Janssen, comprevacina, QueroSerVacinado, 3000mortos, VaciVida, VivaOSus, Butanvac, ButantanVac, versamuni, versamune, Versamune-CoV-2FC, QuebraDePatenteJá, QuebraDePatenteJa, faltavacina, novaetapadavacina, patriavacinada, vacinaimprensa, varianteindiana, PfizerVacine, 2doses, CovaxinGate
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
33459 | eternalizing | https://twitter.com/eternalizing/status/1426917348875849729 | 168454 |
22057 | _royalewcheese | https://twitter.com/_royalewcheese/status/1424877595959697408 | 134212 |
22038 | princesstyongie | https://twitter.com/princesstyongie/status/1426518101672218624 | 100211 |
21070 | jluiase | https://twitter.com/jluiase/status/1425915017417875462 | 307763 |
16652 | ponchohd | https://twitter.com/ponchohd/status/1427348377084186667 | 100126 |
16257 | lala_ribeiroa | https://twitter.com/lala_ribeiroa/status/1425780865272066051 | 122865 |
14634 | TiinaCarvalho | https://twitter.com/TiinaCarvalho/status/1425978328322879497 | 146157 |
14308 | ttstefanny | https://twitter.com/ttstefanny/status/1425073696285282308 | 126109 |
12169 | goianacansada | https://twitter.com/goianacansada/status/1426645459410501637 | 138538 |
11579 | _nayarajs | https://twitter.com/_nayarajs/status/1426228607370907650 | 180364 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
980 | ponchohd | https://twitter.com/ponchohd/status/1427348377084186667 |
416 | felipeneto | https://twitter.com/felipeneto/status/1425472667675660293 |
381 | fedurante | https://twitter.com/fedurante/status/1425232394701971459 |
297 | pdrbnt | https://twitter.com/pdrbnt/status/1426323951169462272 |
293 | FlavioBolsonaro | https://twitter.com/FlavioBolsonaro/status/1425866876366753793 |
291 | maiconkusterk | https://twitter.com/maiconkusterk/status/1427369652200607748 |
286 | ZPedro99 | https://twitter.com/ZPedro99/status/1425595291869319168 |
273 | lala_ribeiroa | https://twitter.com/lala_ribeiroa/status/1425780865272066051 |
261 | anaclaraac | https://twitter.com/anaclaraac/status/1426406158709973000 |
240 | jdoriajr | https://twitter.com/jdoriajr/status/1425938836056641540 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 468420
Quantidade de arestas: 925975
Grau ponderado médio de entrada: 2,11
Grau médio de entrada: 1,98
Grau ponderado médio de saída: 2,11
Grau médio de saída: 1,98
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03