Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Discussões sobre a disponibilização e o uso de vacinas contra covid-19.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: vacina, vacinacao, vacinação, coronavac, sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Anvisa, mRNA-1273, Moderna Therapeutics, INO-4800, Inovio, AD5-nCoV, CanSino, ChAdOx1, Ad26 SARS-CoV-2, Ad26.COV2.S, BNT162, AZD1222, NVX-CoV2373, Novavax, Covaxin, BioNTech, Sinovac, vachina, Butantan, Fiocruz, VacinaObrigatoriaNao, NaoVouTomarVacina, naoquerovacina, vacinanaopodeserobrigatorio, VacinaSalva, vacinaeamor, vacinarsempre, vacinaprevine, VacinaParaTodosJá, VacinaParaTodosJa, NãoTomoVacina, NaoTomoVacina, xovacina, BolsonaroContraVacina, Janssen, comprevacina, QueroSerVacinado, 3000mortos, VaciVida, VivaOSus, Butanvac, ButantanVac, versamuni, versamune, Versamune-CoV-2FC, QuebraDePatenteJá, QuebraDePatenteJa, faltavacina, novaetapadavacina, patriavacinada, vacinaimprensa, varianteindiana, PfizerVacine, 2doses, CovaxinGate, PassaportedaVacina, PassaporteDaVacinaNao, PreventSenior, vacinaadolescente, ômicron, omicron, varianteomicron, varianteômicron
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
7240 | GFiuza_Oficial | https://twitter.com/GFiuza_Oficial/status/1471493159297314822 | 28244 |
7025 | oatila | https://twitter.com/oatila/status/1471860848822001667 | 54458 |
6522 | rosseto_thiago | https://twitter.com/rosseto_thiago/status/1471769557790568448 | 41166 |
6480 | silvestrinho_ | https://twitter.com/silvestrinho_/status/1470738130345107456 | 55941 |
6070 | liv_eumesma | https://twitter.com/liv_eumesma/status/1472583327492321285 | 56791 |
6033 | brega_falcao | https://twitter.com/brega_falcao/status/1472915542122151950 | 52770 |
5601 | lucasqas | https://twitter.com/lucasqas/status/1472941870187790341 | 49030 |
4633 | yeuxlumiere | https://twitter.com/yeuxlumiere/status/1470801344034390024 | 48493 |
4051 | Edjarde1 | https://twitter.com/Edjarde1/status/1471148418605228038 | 8107 |
3492 | reumalho | https://twitter.com/reumalho/status/1470775653163274246 | 13129 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
1021 | mqueiroga2 | https://twitter.com/mqueiroga2/status/1472325567429201922 |
675 | paulomathias | https://twitter.com/paulomathias/status/1471807815559880706 |
495 | mqueiroga2 | https://twitter.com/mqueiroga2/status/1472273699684458497 |
491 | joicehasselmann | https://twitter.com/joicehasselmann/status/1472650355771166728 |
480 | mfriasoficial | https://twitter.com/mfriasoficial/status/1472368175283122180 |
366 | BolsonaroSP | https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1471515569211854855 |
333 | Ticostacruz | https://twitter.com/Ticostacruz/status/1471850006613266444 |
327 | SF_Moro | https://twitter.com/SF_Moro/status/1471876922959613953 |
287 | GFiuza_Oficial | https://twitter.com/GFiuza_Oficial/status/1471493159297314822 |
287 | JanainaDoBrasil | https://twitter.com/JanainaDoBrasil/status/1472210606702972933 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 181366
Quantidade de arestas: 583379
Grau ponderado médio de entrada: 3,85
Grau médio de entrada: 3,22
Grau ponderado médio de saída: 3,85
Grau médio de saída: 3,22
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03