Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Discussões sobre a disponibilização e o uso de vacinas contra covid-19.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: vacina, vacinacao, vacinação, coronavac, sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Anvisa, mRNA-1273, Moderna Therapeutics, INO-4800, Inovio, AD5-nCoV, CanSino, ChAdOx1, Ad26 SARS-CoV-2, Ad26.COV2.S, BNT162, AZD1222, NVX-CoV2373, Novavax, Covaxin, BioNTech, Sinovac, vachina, Butantan, Fiocruz, VacinaObrigatoriaNao, NaoVouTomarVacina, naoquerovacina, vacinanaopodeserobrigatorio, VacinaSalva, vacinaeamor, vacinarsempre, vacinaprevine, VacinaParaTodosJá, VacinaParaTodosJa, NãoTomoVacina, NaoTomoVacina, xovacina, BolsonaroContraVacina, Janssen, comprevacina, QueroSerVacinado, 3000mortos, VaciVida, VivaOSus, Butanvac, ButantanVac, versamuni, versamune, Versamune-CoV-2FC, QuebraDePatenteJá, QuebraDePatenteJa, faltavacina, novaetapadavacina, patriavacinada, vacinaimprensa, varianteindiana, PfizerVacine, 2doses, CovaxinGate, PassaportedaVacina, PassaporteDaVacinaNao, PreventSenior, vacinaadolescente, ômicron, omicron, varianteomicron, varianteômicron
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
4061 | flferronato | https://twitter.com/flferronato/status/1495786440587894790 | 16427 |
3389 | GFiuza_Oficial | https://twitter.com/GFiuza_Oficial/status/1494268695937527809 | 12853 |
2456 | casadoviralata | https://twitter.com/casadoviralata/status/1495551335592341506 | 7876 |
1980 | salimmattarbr | https://twitter.com/salimmattarbr/status/1493616434634805254 | 9025 |
1973 | drpaulofaria22 | https://twitter.com/drpaulofaria22/status/1495215352908849156 | 4038 |
1885 | Biakicis | https://twitter.com/Biakicis/status/1495169674014863361 | 6998 |
1686 | Clauwild1 | https://twitter.com/Clauwild1/status/1493988479897935881 | 7389 |
1656 | taoquei1 | https://twitter.com/taoquei1/status/1494304852918390784 | 8161 |
1411 | realpfigueiredo | https://twitter.com/realpfigueiredo/status/1495192371314794498 | 7395 |
1349 | evandroratho | https://twitter.com/evandroratho/status/1495001299330424832 | 5364 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
465 | roxmo | https://twitter.com/roxmo/status/1495121491683422211 |
451 | Miltonneves | https://twitter.com/Miltonneves/status/1494035600869146625 |
401 | LucianoHangBr | https://twitter.com/LucianoHangBr/status/1493877478292606977 |
268 | mellziland | https://twitter.com/mellziland/status/1493648646977511427 |
236 | Cauabh | https://twitter.com/Cauabh/status/1493665674857754625 |
221 | roxmo | https://twitter.com/roxmo/status/1495457805096083468 |
211 | BeroberoCorreia | https://twitter.com/BeroberoCorreia/status/1493847112584515587 |
150 | slpng_giants_pt | https://twitter.com/slpng_giants_pt/status/1495775328630804483 |
121 | roxmo | https://twitter.com/roxmo/status/1493586480337403908 |
116 | cuginibea | https://twitter.com/cuginibea/status/1493523464908689414 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 71336
Quantidade de arestas: 154056
Grau ponderado médio de entrada: 2,48
Grau médio de entrada: 2,16
Grau ponderado médio de saída: 2,48
Grau médio de saída: 2,16
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03