Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Discussões sobre a disponibilização e o uso de vacinas contra covid-19.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: vacina, vacinacao, vacinação, coronavac, sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Anvisa, mRNA-1273, Moderna Therapeutics, INO-4800, Inovio, AD5-nCoV, CanSino, ChAdOx1, Ad26 SARS-CoV-2, Ad26.COV2.S, BNT162, AZD1222, NVX-CoV2373, Novavax, Covaxin, BioNTech, Sinovac, vachina, Butantan, Fiocruz, VacinaObrigatoriaNao, NaoVouTomarVacina, naoquerovacina, vacinanaopodeserobrigatorio, VacinaSalva, vacinaeamor, vacinarsempre, vacinaprevine, VacinaParaTodosJá, VacinaParaTodosJa, NãoTomoVacina, NaoTomoVacina, xovacina, BolsonaroContraVacina, Janssen, comprevacina, QueroSerVacinado
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
24611 | guiauad | https://twitter.com/guiauad/status/1371996876518608902 | 102156 |
17264 | grrbieI | https://twitter.com/grrbieI/status/1372175501335400459 | 103143 |
15784 | dadacoelho | https://twitter.com/dadacoelho/status/1372568199632404485 | 94130 |
11393 | acnaiab | https://twitter.com/acnaiab/status/1373231990082768898 | 205396 |
11195 | tayycabral | https://twitter.com/tayycabral/status/1373129062793809921 | 55802 |
10734 | vxwkz | https://twitter.com/vxwkz/status/1373038725328932868 | 33204 |
8872 | agencia_fiocruz | https://twitter.com/agencia_fiocruz/status/1371978615106207746 | 25752 |
8574 | GuilhermeBoulos | https://twitter.com/GuilhermeBoulos/status/1372317221310099457 | 52383 |
7549 | thiamparo | https://twitter.com/thiamparo/status/1372626229120106500 | 39194 |
7453 | TardinRafael | https://twitter.com/TardinRafael/status/1373268216257130504 | 42757 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
1024 | agencia_fiocruz | https://twitter.com/agencia_fiocruz/status/1371978615106207746 |
805 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1372508671247331329 |
667 | secomvc | https://twitter.com/secomvc/status/1373761234156326915 |
649 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1373402534736494597 |
571 | gen_heleno | https://twitter.com/gen_heleno/status/1372656797488668680 |
523 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1374067890329157637 |
404 | Biakicis | https://twitter.com/Biakicis/status/1373244923034624001 |
363 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1372981645305843712 |
363 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1373774055342534660 |
358 | rpsenador | https://twitter.com/rpsenador/status/1373029698591199232 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 348773
Quantidade de arestas: 854513
Grau ponderado médio de entrada: 2,83
Grau médio de entrada: 2,45
Grau ponderado médio de saída: 2,83
Grau médio de saída: 2,45
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03