Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Discussões sobre a disponibilização e o uso de vacinas contra covid-19.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: vacina, vacinacao, vacinação, coronavac, sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Anvisa, mRNA-1273, Moderna Therapeutics, INO-4800, Inovio, AD5-nCoV, CanSino, ChAdOx1, Ad26 SARS-CoV-2, Ad26.COV2.S, BNT162, AZD1222, NVX-CoV2373, Novavax, Covaxin, BioNTech, Sinovac, vachina, Butantan, Fiocruz, VacinaObrigatoriaNao, NaoVouTomarVacina, naoquerovacina, vacinanaopodeserobrigatorio, VacinaSalva, vacinaeamor, vacinarsempre, vacinaprevine, VacinaParaTodosJá, VacinaParaTodosJa, NãoTomoVacina, NaoTomoVacina, xovacina, BolsonaroContraVacina, Janssen, comprevacina, QueroSerVacinado, 3000mortos, VaciVida, VivaOSus, Butanvac, ButantanVac, versamuni, versamune, Versamune-CoV-2FC, QuebraDePatenteJá, QuebraDePatenteJa, faltavacina, novaetapadavacina, patriavacinada, vacinaimprensa, varianteindiana
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
22758 | luduvicu | https://twitter.com/luduvicu/status/1395157056924098560 | 199200 |
21928 | sampaiootiagoo | https://twitter.com/sampaiootiagoo/status/1395070773203775494 | 182215 |
15920 | o_weverton | https://twitter.com/o_weverton/status/1395032767407263745 | 112002 |
14494 | juliazambom | https://twitter.com/juliazambom/status/1395532403427393543 | 97717 |
11161 | rafarelinha | https://twitter.com/rafarelinha/status/1394411991599620097 | 140073 |
10538 | rfcrod | https://twitter.com/rfcrod/status/1395712130738003970 | 70169 |
9145 | irisfigueiredo | https://twitter.com/irisfigueiredo/status/1394962434323013634 | 67435 |
8039 | palominaaaa | https://twitter.com/palominaaaa/status/1395409379202056203 | 53070 |
6902 | venuscomobofe | https://twitter.com/venuscomobofe/status/1395402527991025669 | 50460 |
6609 | oatila | https://twitter.com/oatila/status/1394680383615160327 | 33704 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
860 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1396370858554368000 |
271 | minsaude | https://twitter.com/minsaude/status/1395058066182352901 |
220 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1396047381561495556 |
208 | luizacaires3 | https://twitter.com/luizacaires3/status/1396612574322515968 |
185 | WanmingYang | https://twitter.com/WanmingYang/status/1396243992325640192 |
170 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1395323877316775940 |
168 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1396046511302131714 |
162 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1396885652285894656 |
161 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1396243265108709384 |
153 | FlavioBolsonaro | https://twitter.com/FlavioBolsonaro/status/1394804371003748357 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 303167
Quantidade de arestas: 641737
Grau ponderado médio de entrada: 2,37
Grau médio de entrada: 2,12
Grau ponderado médio de saída: 2,37
Grau médio de saída: 2,12
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03