Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Discussões sobre a disponibilização e o uso de vacinas contra covid-19.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: vacina, vacinacao, vacinação, coronavac, sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Anvisa, mRNA-1273, Moderna Therapeutics, INO-4800, Inovio, AD5-nCoV, CanSino, ChAdOx1, Ad26 SARS-CoV-2, Ad26.COV2.S, BNT162, AZD1222, NVX-CoV2373, Novavax, Covaxin, BioNTech, Sinovac, vachina, Butantan, Fiocruz, VacinaObrigatoriaNao, NaoVouTomarVacina, naoquerovacina, vacinanaopodeserobrigatorio, VacinaSalva, vacinaeamor, vacinarsempre, vacinaprevine, VacinaParaTodosJá, VacinaParaTodosJa, NãoTomoVacina, NaoTomoVacina, xovacina, BolsonaroContraVacina, Janssen, comprevacina, QueroSerVacinado, 3000mortos, VaciVida, VivaOSus, Butanvac, ButantanVac, versamuni, versamune, Versamune-CoV-2FC, QuebraDePatenteJá, QuebraDePatenteJa, faltavacina, novaetapadavacina, patriavacinada, vacinaimprensa, varianteindiana, PfizerVacine, 2doses, CovaxinGate
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
28181 | GiFlora4 | https://twitter.com/GiFlora4/status/1408782478341517316 | 98175 |
14919 | oatila | https://twitter.com/oatila/status/1408613471881662468 | 86549 |
13549 | _anandamiranda | https://twitter.com/_anandamiranda/status/1408602836842303494 | 72772 |
11080 | mayracotta | https://twitter.com/mayracotta/status/1408802754651475969 | 74809 |
9984 | MouhamedH | https://twitter.com/MouhamedH/status/1407653980164038661 | 74870 |
9655 | nadanovonofront | https://twitter.com/nadanovonofront/status/1409209184952926209 | 35013 |
8610 | AndreiaSadi | https://twitter.com/AndreiaSadi/status/1407797418960330762 | 55079 |
8104 | Barangurter | https://twitter.com/Barangurter/status/1408159517515395074 | 62331 |
7781 | TassioDenker | https://twitter.com/TassioDenker/status/1407471686828670976 | 46969 |
6529 | dadourado | https://twitter.com/dadourado/status/1408520532056739840 | 40745 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
615 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1407653092083089408 |
559 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1409523075708751877 |
506 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1408760128170508292 |
476 | veramagalhaes | https://twitter.com/veramagalhaes/status/1407717041184907272 |
369 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1407307791744782336 |
287 | ArturCunha2 | https://twitter.com/ArturCunha2/status/1409157536066977797 |
251 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1409179044927655937 |
244 | Olhar_Olimpico | https://twitter.com/Olhar_Olimpico/status/1409238746013241344 |
237 | augustodeAB | https://twitter.com/augustodeAB/status/1409293166323417088 |
236 | jnascim | https://twitter.com/jnascim/status/1409198126213304328 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 385942
Quantidade de arestas: 1374992
Grau ponderado médio de entrada: 4,74
Grau médio de entrada: 3,56
Grau ponderado médio de saída: 4,74
Grau médio de saída: 3,56
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03