Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Tipo: application/x-xz
Dado publicado neste CSV: id_str (veja como hidratar o Tweet Dataset)
Contexto
Descrição: Discussões sobre a disponibilização e o uso de vacinas contra covid-19.
Sumário da Coleta
Origem dos dados: Twitter, via API de acesso público.
Termos de coleta: vacina, vacinacao, vacinação, coronavac, sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Anvisa, mRNA-1273, Moderna Therapeutics, INO-4800, Inovio, AD5-nCoV, CanSino, ChAdOx1, Ad26 SARS-CoV-2, Ad26.COV2.S, BNT162, AZD1222, NVX-CoV2373, Novavax, Covaxin, BioNTech, Sinovac, vachina, Butantan, Fiocruz, VacinaObrigatoriaNao, NaoVouTomarVacina, naoquerovacina, vacinanaopodeserobrigatorio, VacinaSalva, vacinaeamor, vacinarsempre, vacinaprevine, VacinaParaTodosJá, VacinaParaTodosJa, NãoTomoVacina, NaoTomoVacina, xovacina, BolsonaroContraVacina, Janssen, comprevacina, QueroSerVacinado, 3000mortos, VaciVida, VivaOSus, Butanvac, ButantanVac, versamuni, versamune, Versamune-CoV-2FC, QuebraDePatenteJá, QuebraDePatenteJa, faltavacina, novaetapadavacina, patriavacinada, vacinaimprensa, varianteindiana, PfizerVacine, 2doses, CovaxinGate
1. Data e horário da coleta
2. Total de tweets, retweets e replies
3. Termos mais comuns
4. Hashtags mais usadas
5. Perfis que mais tuitaram (tuítes originais, retuítes e respostas)
6. Perfis que mais comentaram
7. Tweets mais retuitados
Total de retuítes | Perfil | Link para o tweet | Favoritado |
---|---|---|---|
27835 | linevaio | https://twitter.com/linevaio/status/1410032920610447361 | 304833 |
22239 | karinhinca | https://twitter.com/karinhinca/status/1410579446604734465 | 101910 |
11303 | folha | https://twitter.com/folha/status/1410018254622543874 | 53592 |
11294 | rak_zingara | https://twitter.com/rak_zingara/status/1411499930594725889 | 82447 |
8526 | paulapaivapaulo | https://twitter.com/paulapaivapaulo/status/1410387904904450053 | 128962 |
8478 | laigous | https://twitter.com/laigous/status/1410223122599587841 | 114637 |
8301 | sobotelha | https://twitter.com/sobotelha/status/1410001377686953987 | 57193 |
7487 | oednaldopereira | https://twitter.com/oednaldopereira/status/1409896159838093313 | 102040 |
7400 | guiaoquadrado | https://twitter.com/guiaoquadrado/status/1410736601932525568 | 61082 |
6513 | oatila | https://twitter.com/oatila/status/1410034811922796551 | 42794 |
8. Tweets mais comentados
Total de replies | Perfil | Link para o tweet |
---|---|---|
2208 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1412043431606693888 |
666 | cinefilo_K | https://twitter.com/cinefilo_K/status/1411680793835933705 |
611 | RomeuZema | https://twitter.com/RomeuZema/status/1411093933044768771 |
460 | secomvc | https://twitter.com/secomvc/status/1409889415149899779 |
386 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1411512822316650501 |
336 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1411711887071494146 |
308 | sobotelha | https://twitter.com/sobotelha/status/1410001377686953987 |
267 | CarlaZambelli38 | https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1410034253862260736 |
262 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1409858616409083913 |
246 | jairbolsonaro | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1411851722574733312 |
Sumário da Rede de Retuítes
Quantidade de vértices: 372177
Quantidade de arestas: 1071815
Grau ponderado médio de entrada: 3,58
Grau médio de entrada: 2,88
Grau ponderado médio de saída: 3,58
Grau médio de saída: 2,88
Grau ponderado mediano de entrada: 0,00
Grau mediano de entrada: 0,00
Grau ponderado mediano de saída: 1,00
Grau mediano de saída: 1,00
Grafo da rede de retuítes:
1. Perfis que mais retuitaram
2. Perfis que mais retuitaram por usuários únicos
3. Perfis com maior centralidade de grau
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
4. Perfis com maior centralidade de proximidade
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03
5. Perfis com maior centralidade de pagerank
- observação: gráfico com valores em notação científica E-03